キャラ能力(基本・武器)
キャラの基本能力と装備適正
キャラの能力を一覧にしました。キャラの能力には、レベルアップの際の成長度合いに影響する基本能力と、装備の反映具合を示す装備適正の2つがあります。下の表には、基本能力を左に、装備適正を右に記載してあります。基本能力の順に並び替えることもできます。
ヴァルバトーゼ…ヴァルバトーゼの能力、装備適正は転生を5回行った場合の数値
ファイター … ファイター系で最も能力の高いバトルマスターの数値
35.135 … 左の35が基本能力、右の135が装備適正
| 名前 |
HP |
SP |
ATK |
DEF |
INT |
RES |
HIT |
SPD |
| ヴァルバトーゼ | 27.135 | 14.135 | 20.155 | 18.135 | 16.125 | 16.135 | 18.145 | 17.115 |
| フェンリッヒ | 30.155 | 10.115 | 18.145 | 16.125 | 10.105 | 22.115 | 16.125 | 22.155 |
| フーカ | 26.145 | 10.115 | 21.155 | 14.135 | 8.100 | 12.115 | 12.125 | 15.115 |
| デスコ | 33.155 | 14.125 | 19.145 | 16.125 | 10.125 | 14.145 | 14.155 | 12.145 |
| エミーゼル | 20.125 | 18.145 | 14.125 | 10.105 | 21.155 | 14.145 | 12.135 | 16.125 |
| ブルカノ | 24.115 | 20.145 | 16.125 | 14.115 | 18.145 | 22.155 | 20.145 | 18.140 |
| アクターレ | 28.145 | 14.135 | 18.145 | 14.135 | 14.135 | 16.145 | 16.135 | 20.155 |
| フロン | 22.125 | 14.145 | 16.135 | 15.125 | 18.155 | 20.155 | 18.145 | 12.125 |
| ラズベリル | 20.115 | 16.145 | 12.115 | 10.125 | 21.155 | 18.145 | 12.125 | 12.125 |
| エトナ | 24.135 | 16.135 | 19.145 | 20.145 | 18.115 | 14.105 | 16.145 | 14.125 |
| ラハール | 27.145 | 12.125 | 23.155 | 16.125 | 16.115 | 12.125 | 12.125 | 16.125 |
| アサギ | 27.135 | 16.125 | 14.135 | 14.125 | 12.105 | 14.115 | 20.155 | 20.155 |
| プリニーカーチス | 27.145 | 12.115 | 19.145 | 11.115 | 19.145 | 11.125 | 14.125 | 17.135 |
| ゼタ | 32.145 | 20.125 | 30.155 | 24.135 | 30.155 | 24.135 | 26.135 | 20.115 |
| ファイター | 38.135 | 11.080 | 26.145 | 26.145 | 11.080 | 13.100 | 17.125 | 14.080 |
| レディファイター | 38.135 | 11.080 | 25.140 | 25.140 | 11.080 | 12.090 | 19.135 | 15.100 |
| ドクロ | 18.085 | 26.150 | 11.085 | 13.095 | 30.155 | 18.125 | 18.125 | 24.135 |
| 魔法使い | 18.085 | 28.155 | 11.085 | 13.095 | 28.155 | 18.125 | 24.135 | 18.125 |
| ヒーラー | 26.090 | 28.145 | 17.125 | 17.125 | 17.125 | 28.155 | 24.135 | 13.090 |
| アーチャー | 34.125 | 17.125 | 24.135 | 17.125 | 12.090 | 26.145 | 26.145 | 15.100 |
| ガンナー | 30.100 | 19.135 | 15.100 | 15.100 | 13.090 | 24.135 | 26.145 | 24.135 |
| ヘビーナイト | 42.145 | 13.090 | 24.135 | 28.155 | 11.080 | 24.135 | 17.125 | 11.080 |
| シーフ | 26.090 | 19.135 | 15.100 | 13.090 | 17.125 | 15.100 | 17.125 | 26.145 |
| 下忍 | 26.090 | 21.145 | 22.125 | 15.100 | 24.135 | 13.090 | 15.100 | 26.145 |
| 退魔士 | 34.125 | 15.100 | 26.145 | 17.125 | 13.090 | 11.080 | 24.135 | 17.125 |
| ビーストテイマー | 34.125 | 15.100 | 24.135 | 24.135 | 13.090 | 13.090 | 24.135 | 17.125 |
| シャーマン | 26.090 | 26.145 | 17.125 | 17.125 | 26.145 | 24.135 | 15.100 | 15.100 |
| プロフェッサー | 22.095 | 26.145 | 17.105 | 13.090 | 24.135 | 19.145 | 28.145 | 26.135 |
| マジックナイト | 34.125 | 24.135 | 24.135 | 15.100 | 24.135 | 15.100 | 15.100 | 11.080 |
| 覆面ヒーロー | 22.095 | 19.135 | 15.100 | 11.080 | 11.080 | 26.145 | 15.100 | 39.155 |
| 陰陽生 | 22.105 | 26.145 | 17.110 | 20.090 | 26.145 | 26.145 | 15.100 | 24.135 |
| バウンサー | 40.155 | 11.080 | 25.135 | 17.135 | 11.080 | 15.100 | 17.125 | 23.135 |
| バイオスーツ | 43.135 | 11.080 | 26.145 | 26.135 | 11.080 | 20.130 | 26.155 | 26.125 |
| アンドロイド | 38.105 | 24.105 | 30.105 | 26.105 | 26.105 | 26.105 | 26.105 | 26.105 |
| プリニー隊 | 30.115 | 19.135 | 17.125 | 17.125 | 13.115 | 17.125 | 24.135 | 24.135 |
| ネコサーベル | 26.090 | 15.115 | 24.135 | 15.115 | 13.090 | 15.115 | 24.135 | 26.145 |
| プチオーク | 34.125 | 24.135 | 26.145 | 24.135 | 11.080 | 11.080 | 15.100 | 17.125 |
| ゴースト | 22.095 | 28.155 | 13.090 | 13.090 | 26.145 | 24.135 | 24.135 | 15.100 |
| グリーンスライム | 26.090 | 24.135 | 24.135 | 41.165 | 11.080 | 11.080 | 24.135 | 15.100 |
| エリンギャー | 34.125 | 17.125 | 24.135 | 24.135 | 11.080 | 24.135 | 17.125 | 13.090 |
| ゾンビ | 43.135 | 19.135 | 17.125 | 24.135 | 11.080 | 13.090 | 26.145 | 17.125 |
| モスマン | 26.090 | 17.125 | 17.125 | 11.080 | 17.125 | 17.125 | 26.145 | 26.145 |
| ガーゴイル | 30.125 | 22.115 | 26.140 | 33.145 | 26.140 | 26.140 | 24.125 | 13.115 |
| クーシー | 34.125 | 13.090 | 26.145 | 17.125 | 11.080 | 13.090 | 17.125 | 26.145 |
| アルラウネ | 26.090 | 26.145 | 24.135 | 13.090 | 24.135 | 28.155 | 17.125 | 13.090 |
| 骨竜 | 38.135 | 13.090 | 28.155 | 28.155 | 11.080 | 11.080 | 13.115 | 17.125 |
| ネコマタ | 42.120 | 11.100 | 26.130 | 15.100 | 11.080 | 17.080 | 17.110 | 26.130 |
| バキエル | 42.145 | 11.080 | 26.145 | 24.135 | 7.080 | 17.125 | 28.155 | 17.125 |
| コカトリス | 34.125 | 17.125 | 26.145 | 15.115 | 13.090 | 24.135 | 24.135 | 13.090 |
| チェルノボグ | 26.090 | 26.145 | 24.135 | 13.090 | 26.145 | 15.115 | 24.135 | 13.090 |
| エンプーサ | 26.090 | 24.135 | 24.135 | 17.125 | 24.135 | 24.135 | 17.125 | 15.115 |
| ウッドゴーレム | 46.155 | 15.115 | 30.165 | 24.135 | 11.080 | 15.115 | 11.080 | 15.115 |
| ドラゴン | 43.140 | 14.100 | 33.155 | 31.135 | 16.110 | 22.120 | 13.100 | 8.090 |
キャラの得意武器とその威力
こちらは、武器関連の表です。人間キャラには、得意な武器とその武器の攻撃力に影響する基本能力(弓ならATKとHITの平均、ただし杖はINT)を記載してあります。魔物キャラには、魔チェンジの武器とその武器の攻撃力に影響する基本能力を記載してあります。魔チェンジを行う際の参考にしてください。
| 名前 |
型 |
拳 |
剣 |
槍 |
斧 |
弓 |
銃 |
杖 |
| ヴァルバトーゼ | 人間 | | 20 | 20 | | | | |
| フェンリッヒ | 人間 | 20 | | | 18 | | | |
| フーカ | 人間 | | 21 | | 21 | | | |
| デスコ | 魔物 | | 19 | | | | | |
| エミーゼル | 人間 | | | | | 13 | | 21 |
| ブルカノ | 人間 | | | | | | 19 | 18 |
| アクターレ | 人間 | 19 | 18 | | | | | |
| フロン | 人間 | | | | | 17 | | 18 |
| ラズベリル | 魔物 | | | | | | | 21 |
| エトナ | 人間 | | | 19 | 19 | | 15 | |
| ラハール | 人間 | | 23 | 23 | 23 | | | |
| アサギ | 人間 | | | | | 17 | 20 | |
| プリニーカーチス | 魔物 | | | | | | 15.5 | |
| ゼタ | 人間 | | 30 | 30 | | | | |
| ファイター | 人間 | | 26 | 26 | 26 | | | |
| レディファイター | 人間 | | 25 | 25 | | 22 | | |
| ドクロ | 人間 | | | | | | | 30 |
| 魔法使い | 人間 | | | | | | | 28 |
| ヒーラー | 人間 | | | | | 20.5 | | 17 |
| アーチャー | 人間 | | | 24 | | 25 | | |
| ガンナー | 人間 | 20.5 | | | | | 25 | |
| ヘビーナイト | 人間 | | | 24 | 24 | | | |
| シーフ | 人間 | | | | | 16 | 21.5 | |
| 下忍 | 人間 | 24 | 22 | | | | | 24 |
| 退魔士 | 人間 | | 26 | | | 25 | | |
| ビーストテイマー | 人間 | | | 24 | 24 | 24 | | |
| シャーマン | 人間 | | | 17 | | | | 26 |
| プロフェッサー | 人間 | | | | | | 27 | 24 |
| マジックナイト | 人間 | | 24 | | | | | 24 |
| 覆面ヒーロー | 人間 | 27 | | | | | 27 | |
| 陰陽生 | 人間 | | | 17 | | | | 26 |
| バウンサー | 人間 | 24 | | | | | 20 | |
| バイオスーツ | 人間 | 26 | | | 26 | | 26 | |
| アンドロイド | 人間 | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | |
| プリニー隊 | 魔物 | | | | | 20.5 | | |
| ネコサーベル | 魔物 | | | | | | 25 | |
| プチオーク | 魔物 | | 26 | | | | | |
| ゴースト | 魔物 | | | | | | | 26 |
| グリーンスライム | 魔物 | | | 24 | | | | |
| エリンギャー | 魔物 | | | | 24 | | | |
| ゾンビ | 魔物 | | | | | 21.5 | | |
| モスマン | 魔物 | | | | | | 26 | |
| ガーゴイル | 魔物 | | | | 26 | | | |
| クーシー | 魔物 | 26 | | | | | | |
| アルラウネ | 魔物 | | | | | | | 24 |
| 骨竜 | 魔物 | | | 28 | | | | |
| ネコマタ | 魔物 | 26 | | | | | | |
| バキエル | 魔物 | | | | | | 22.5 | |
| コカトリス | 魔物 | | | 26 | | | | |
| チェルノボグ | 魔物 | | | | | 24 | | |
| エンプーサ | 魔物 | | 24 | | | | | |
| ウッドゴーレム | 魔物 | | | | 30 | | | |
| ドラゴン | 魔物 | | 33 | | | | | |
|